April 21, 2009
Venue: 6 Durban
Toss: kolkata elected to field
Result: Kolkata have won by 11 runs(D/L)
Man of the match: C Gayle
Scoreboard :
| kolkata | 79-1 (7.2) | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | |
| *B McCullum | c Sangakarra b V Malik | 21 | 16 | 1 | 2 | 131.25 | |
| C Gayle | not out | 44 | 26 | 2 | 3 | 169.23 | |
| B Hodge | not out | 14 | 10 | 0 | 0 | 140.00 | |
| S Ganguly | |||||||
| Yashpal Singh | |||||||
| A Chopra | |||||||
| M Henriques | |||||||
| R Shukla | |||||||
| I Sharma | |||||||
| M Kartik | |||||||
| A Dinda |
| Punjab | O | M | R | W | Nb | Wd | RPO | |
| I Pathan | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |
| Y Abdulla | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 10.00 | |
| V Malik | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11.50 | |
| P Chawla | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| R Bopara | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
-----------------------------------------
| Punjab | 158-6 (20) | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | |
| R Bopara | c McCullum b S Ganguly | 15 | 15 | 2 | 0 | 100.00 | |
| K Goel | c Gayle b I Sharma | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| I Pathan | c M Kartik b S Ganguly | 32 | 17 | 5 | 1 | 188.24 | |
| K Sangakarra | run out (R Shukla) | 26 | 24 | 2 | 0 | 108.33 | |
| *Yuvraj Singh | c Yashpal Singh b Henriques | 38 | 28 | 3 | 2 | 135.71 | |
| M Jayawardene | not out | 31 | 19 | 3 | 1 | 163.16 | |
| T Kohli | c McCullum b A Dinda | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
| P Chawla | not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |
| V Malik | |||||||
| VRV Singh | |||||||
| Y Abdulla |
| Kolkata | O | M | R | W | Nb | Wd | RPO | |
| I Sharma | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| A Dinda | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 8.75 | |
| M Henriques | 4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | |
| S Ganguly | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | |
| R Shukla | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | |
| M Kartik | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| C Gayle | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 14.00 |